Tabela rozmiarów bluz
Wszystkie bluzy są unisex
W centymetrach:
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CIAŁA | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | DŁUGOŚĆ RĘKAWA |
| S | 68 | 83.8 - 91.4 | 64.5 |
| M | 72 | 94 - 101.6 | 66 |
| L | 74 | 104 - 109.2 | 67.5 |
| XL | 76 | 111.8 - 116.8 | 69 |
| 2XL | 78 | 119.4 - 124.5 | 70.5 |

Wszystkie bluzy są unisex
W centymetrach:
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CIAŁA | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | DŁUGOŚĆ RĘKAWA |
| S | 68 | 83.8 - 91.4 | 64.5 |
| M | 72 | 94 - 101.6 | 66 |
| L | 74 | 104 - 109.2 | 67.5 |
| XL | 76 | 111.8 - 116.8 | 69 |
| 2XL | 78 | 119.4 - 124.5 | 70.5 |
